Example JSON output
In this section an example is given of the format of the JSON that is generated from a Linaro MAP file. This illustrates the description that has been given in the previous sections. This is not a full file, but should be used as an indication of how the information looks after export.
{
"info" : {
"command_line" : "mpirun -np 4 ./exec",
"machine" : "hal9000",
"number_of_nodes" : 30,
"number_of_processes" : 240,
"runtime" : 8300,
"start_time" : "2016-05-13T11:36:31",
"create_version" : "6.0.4"
"metrics": {
wchar_total: {max: 384605588, min: 132, mean: 24075798, var: 546823},
rchar_total: {max: 6123987, min: 63, mean: 9873, var: 19287},
num_cores_per_node: {max: 4, min: 4, mean: 4, var: 0},
memory_per_node: {max: 4096, min: 4096, mean: 4096, var: 0},
nvidia_gpus_count: {max: 0, min: 0, mean: 0, var: 0},
nvidia_total_memory: {max: 0, min: 0, mean: 0, var: 0},
num_omp_threads_per_process: {max: 6, min: 6, mean: 6, var: 0},
}
},
"samples" : {
"count" : 4,
"window_start_offsets" : [ 0, 0.2, 0.4, 0.6 ],
"activity" : {
"main_thread" : {
"normal_compute" : [ 0.762, 0.996, 1, 0.971 ],
"io_reads" : [ 0.00416, 0.00416, 0, 0.00416 ],
"io_writes" : [ 0.233, 0, 0, 0 ],
"openmp" : [ 0, 0, 0, 0.01667 ],
"openmp_overhead_in_region" : [ 0, 0, 0, 0.1 ],
"openmp_overhead_no_region" : [ 0, 0, 0, 0.00417 ],
"sleep" : [ 0, 0, 0, 0 ]
},
"openmp" : {
"normal_compute" : [ 0.762, 0.996, 1, 0.971 ],
"io_reads" : [ 0.00416, 0.00416, 0, 0.00416 ],
"io_writes" : [ 0.233, 0, 0, 0 ],
"openmp" : [ 0, 0, 0, 0.01319 ],
"openmp_overhead_in_region" : [ 0, 0, 0, 0 ],
"openmp_overhead_no_region" : [ 0, 0, 0, 0 ],
"sleep" : [ 0, 0, 0, 0 ]
},
"pthreads" : {
"io_reads" : [ 0.00069, 0.00069, 0, 0.00069 ],
"io_writes" : [ 0.0389, 0, 0, 0 ],
"normal_compute" : [ 0.1270, 0.1659, 0.1666, 0.1652 ],
"openmp" : [ 0, 0, 0, 0.01319 ],
"openmp_overhead_in_region" : [ 0, 0, 0, 0.02153 ],
"openmp_overhead_no_region" : [ 0, 0, 0, 0.00069 ],
"sleep" : [ 0, 0, 0, 0 ]
}
},
"metrics" : {
"wchar_total" : {
"mins" : [ 3957, 3957, 3958, 4959 ],
"maxs" : [ 4504, 4959, 5788, 10059 ],
"means" : [ 3965.375, 4112.112, 4579.149, 6503.496 ],
"vars" : [ 2159.809, 49522.783, 169602.769, 2314522.699 ],
"sums" : [ 15860, 16448, 18316, 26012 ]
},
"bytes_read" : {
"mins" : [ 0, 0, 0, 0 ],
"maxs" : [ 34647.255020415301, 0, 0, 0 ],
"means" : [ 645.12988722358205, 0, 0, 0 ],
"vars" : [ 9014087.0327749606, 0, 0, 0 ],
"sums" : [ 2580, 0, 0, 0]
},
"bytes_written" : {
"mins" : [ 0, 0, 0, 0 ],
"maxs" : [ 123, 0, 0, 0 ],
"means" : [ 32, 0, 0, 0 ],
"vars" : [ 12, 0, 0, 0 ],
"sums" : [ 128, 0, 0, 0]
}
}
} }